ഞങ്ങളുടെ ഇംപ്ലാന്റ് വിലനിർണ്ണയം
16 ഓഗസ്റ്റ് 2017-ലെ മൊത്തത്തിലുള്ള കാൽമുട്ട് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ഇംപ്ലാന്റുകളുടെ വില | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
സ്ല. ഇല്ല. | ഓർത്തോപീഡിക് മുട്ട് ഇംപ്ലാന്റ് സിസ്റ്റം | ഘടകം | കാൽമുട്ട് ഇംപ്ലാന്റിന്റെ സവിശേഷത/വസ്തു | യൂണിറ്റുകൾ (എണ്ണത്തിൽ) | ജിഎസ്ടി ഇല്ലാത്ത സീലിംഗ് വില (രൂപയിൽ) | ജിഎസ്ടി ഉൾപ്പെടെ സീലിംഗ് വില (രൂപയിൽ) |
പ്രാഥമികം | ||||||
1 | പ്രാഥമിക കാൽമുട്ട് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ സംവിധാനം | ഏതെങ്കിലും പേര്/സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം ഫെമറൽ ഘടകം | ടൈറ്റാനിയം അലോയ് (എല്ലാ വകഭേദങ്ങളും) പൂശിയതാണ് | 1 | 38,740.00 | 40,677.00 |
2 | പ്രാഥമിക കാൽമുട്ട് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ സംവിധാനം | ഏതെങ്കിലും പേര്/സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം ഫെമറൽ ഘടകം | ഓക്സിഡൈസ്ഡ് സിർക്കോണിയം (OxZr) അലോയ് (എല്ലാ വകഭേദങ്ങളും) | 1 | 38,740.00 | 40,677.00 |
3 | പ്രാഥമിക കാൽമുട്ട് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ സംവിധാനം | ഏതെങ്കിലും പേര്/സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം ഫെമറൽ ഘടകം | ഹൈ-ഫ്ലെക്സ് | 1 | 25,860.00 | 27,153.00 |
4 | പ്രാഥമിക കാൽമുട്ട് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ സംവിധാനം | ഏതെങ്കിലും പേര്/സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം ഫെമറൽ ഘടകം | കോബാൾട്ട് ക്രോമിയം (CoCr) അലോയ് (എല്ലാ വകഭേദങ്ങളും) കൂടാതെ സീരിയൽ നമ്പർ 1,2, 3 എന്നിവയിലല്ലാതെ | 1 | 24,090.00 | 25,294.50 |
5 | പ്രാഥമിക കാൽമുട്ട് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ സംവിധാനം | ടിബിയൽ ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ ടിബിയൽ ട്രേ ഏതെങ്കിലും പേര്/സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം | ടൈറ്റാനിയം അലോയ് (& ഇത് എല്ലാ വകഭേദങ്ങളും) പൂശിയതാണ് | 1 | 24,280.00 | 25,494.00 |
6 | പ്രാഥമിക കാൽമുട്ട് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ സംവിധാനം | ടിബിയൽ ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ ടിബിയൽ ട്രേ ഏതെങ്കിലും പേര്/സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം | ഓക്സിഡൈസ്ഡ് സിർക്കോണിയം (OxZr) അലോയ് | 1 | 24,280.00 | 25,494.00 |
7 | പ്രാഥമിക കാൽമുട്ട് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ സംവിധാനം | ടിബിയൽ ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ ടിബിയൽ ട്രേ ഏതെങ്കിലും പേര്/സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം | കോബാൾട്ട് ക്രോമിയം (CoCr) അലോയ് & സീരിയൽ നമ്പർ 5, 6 എന്നിവയിലല്ലാതെ | 1 | 16,990.00 | 17,839.50 |
8 | പ്രാഥമിക കാൽമുട്ട് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ സംവിധാനം | ഏതെങ്കിലും പേര്/സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉപരിതലം വ്യക്തമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തിരുകുക | ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ | 1 | 9,550.00 | 10,027.50 |
9 | പ്രാഥമിക കാൽമുട്ട് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ സംവിധാനം | പട്ടേല്ല | ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ | 1 | 4,090.00 | 4,294.50 |
10 | പ്രാഥമിക കാൽമുട്ട് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ സംവിധാനം | ടിബിയൽ ട്രേയും ഇൻസേർട്ടും ഉള്ള ഘടകം ഏതെങ്കിലും പേര്/സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു | പോളിയെത്തിലീൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ്ലിങ്ക്ഡ് പോളിയെത്തിലീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ക്രോസ്ലിങ്ക്ഡ് പോളിയെത്തിലീൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ | 1 | 12,960.00 | 13,608.00 |
11 | പ്രാഥമിക കാൽമുട്ട് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ സംവിധാനം | ടിബിയൽ ട്രേയും ഇൻസേർട്ടും ഉള്ള ഘടകങ്ങൾ ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റായി സംയോജിപ്പിച്ച് ഏത് പേരിലാണ് വിളിക്കുന്നത് | ടിബിയൽ: മെറ്റാലിക് ഇൻസേർട്ട്: പോളിയെത്തിലീൻ അല്ലെങ്കിൽ പോളിയെത്തിലീൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ്-ലിങ്ക്ഡ് പോളിയെത്തിലീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ക്രോസ്-ലിങ്ക്ഡ് പോളിയെത്തിലീൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ | 1 | 26,546.00 | 27,873.30 |
പുനരവലോകനം | ||||||
12 | പ്രാഥമിക കാൽമുട്ട് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ സംവിധാനം | ഏതെങ്കിലും പേര്/സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം ഫെമറൽ ഘടകം | ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ | 1 | 62,770.00 | 65,908.50 |
13 | പ്രാഥമിക കാൽമുട്ട് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ സംവിധാനം | ടിബിയൽ ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ ടിബിയൽ ട്രേ | ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ | 1 | 31,220.00 | 32,781.00 |
14 | പ്രാഥമിക കാൽമുട്ട് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ സംവിധാനം | ഏതെങ്കിലും പേര്/സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉപരിതലം വ്യക്തമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തിരുകുക | ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ | 1 | 15,870.00 | 16,663.50 |
15 | പ്രാഥമിക കാൽമുട്ട് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ സംവിധാനം | പട്ടേല്ല | ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ | 1 | 4,090.00 | 4,294.50 |
അറിയിപ്പ് ബോർഡ്
ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക
ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക
ബുക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്